| ISIN | LU1618151879 |
| WKN | A2DR54 |
| Símbolo bursátil | TGH |
| Símbolo de Reuters | TGHG |
| Símbolo de Bloomberg | TGH:GR |
| Capital social | 131 300 000 euros |
| Número de acciones | 2 879 215 |
| Bolsa de referencia | Fráncfort |
| Fecha de salida a bolsa | 20 de marzo de 2000 |
| Segmento bursátil | Prime Standard |
| Prime Sector | Transporte y logística |
| Índices de la Bolsa Alemana | Prime All Share (PXAP) Classic All Share (CLXP) DAXsector Transporte y Logística (4N87) DAXsector Transporte y Logística (CXPL) DAXsubsector Logística (4N99) DAXsubsector Logística (I1LB) |
| indicadores | a | 31 de diciembre de 2025 | 31 de diciembre de 2024 |
|---|---|---|---|
| Cotización de cierre (Xetra) | Euros | 256,00 | 240,00 |
| Máximo/Mínimo en las últimas 52 semanas | Euro | 270,00/ 220,00 | 280,00/ 232,00 |
| Reparto / Dividendo por acción de acción | Euros | 12,80** | 12,80* |
| Número de acciones | Unidades | 2 879 215 | 2 879 215 |
| - de las cuales en circulación | Unidades | 2 879 215 | 2 879 215 |
| Capitalización bursátil | millones de euros | 737,0 | 691,0 |
*Fecha ex-dividendo: 24 de abril de 2025
**Fecha ex-dividendo: 16 de abril de 2026
