Acción
Recompra de acciones 2014-2017
El Consejo de Administración de Logwin AG acordó el 29 de febrero de 2016 poner en marcha un programa de recompra de acciones. Dicho programa se basaba en la autorización concedida por la Junta General de Accionistas celebrada el 8 de abril de 2015. La Junta General de Accionistas confirmó dicha autorización el 12 de abril de 2017, en el marco de la reestructuración del capital social aprobada.
A continuación le informamos sobre las compras realizadas en el marco del programa de recompra.
Recompra de acciones de 2017
| Mes | Unidades | Precio medio de compra | Moneda |
|---|---|---|---|
| Mayo de 2017 | EUR | ||
| Junio de 2017 | EUR | ||
| Julio de 2017 | EUR | ||
| Agosto de 2017 | EUR | ||
| Septiembre de 2017 | EUR | ||
| Octubre de 2017 | EUR | ||
| Total | EUR |
Recompra de acciones 2016/2017
El Consejo de Administración de Logwin AG acordó el 29 de febrero de 2016 poner en marcha un programa de recompra de acciones. Dicho programa se basaba en la autorización concedida por la Junta General de Accionistas celebrada el 8 de abril de 2015.
A continuación le informamos sobre las compras realizadas en el marco del programa de recompra.
| Mes | Unidades | Precio medio de compra | Moneda |
|---|---|---|---|
| Marzo de 2016 | 93 033 | 1,929 | EUR |
| Abril de 2016 | 55 060 | 1,969 | EUR |
| Mayo de 2016 | 47 967 | 2,116 | EUR |
| Junio de 2016 | 653 | 1 990 | EUR |
| Julio de 2016 | EUR | ||
| Agosto de 2016 | EUR | ||
| Septiembre de 2016 | EUR | ||
| Octubre de 2016 | EUR | ||
| Noviembre de 2016 | 316 | 2,000 | EUR |
| Diciembre de 2016 | 27 232 | 1 999 | EUR |
| Enero de 2017 | EUR | ||
| Febrero de 2017 | EUR | ||
| Marzo de 2017 | 40 | 2,675 | EUR |
| Abril de 2017 | EUR | ||
| Total | 224 301 | EUR |
Recompra de acciones 2014/2015
El Consejo de Administración de Logwin AG acordó el 28 de noviembre de 2014 poner en marcha un programa de recompra de acciones. El programa de recompra de acciones se basó en la autorización de la Junta General de Accionistas celebrada el 9 de abril de 2014 y finalizó el 30 de septiembre de 2015.
A continuación le informamos sobre las compras realizadas en el marco del programa de recompra.
| Mes | Unidades | Precio medio de compra | Moneda |
|---|---|---|---|
| Diciembre de 2014 | 72 695 | 1,200 | EUR |
| Enero de 2015 | 150 890 | 1 216 | EUR |
| Febrero de 2015 | 204 671 | 1,318 | EUR |
| Marzo de 2015 | 304 380 | 1,482 | EUR |
| Abril de 2015 | 394 803 | 1,829 | EUR |
| Mayo de 2015 | 229 216 | 1,885 | EUR |
| Junio de 2015 | 117 075 | 1,868 | EUR |
| Julio de 2015 | 166 592 | 1,883 | EUR |
| Agosto de 2015 | 127 520 | 1,997 | EUR |
| Septiembre de 2015 | 45 703 | 1,797 | EUR |
| Total | 1 813 545 | EUR |
