
Aktie
Die Logwin AG ist seit 2000 börsennotiert.
Die Gesellschaft gehört dem Prime Standard der Deutschen Börse AG mit erweiterten Publizitätspflichten und Transparenzanforderungen an.
| ISIN | LU1618151879 |
| WKN | A2DR54 |
| Börsenkürzel | TGH |
| Reuters Symbol | TGHG |
| Bloomberg Symbol | TGH:GR |
| Grundkapital | 131.300.000 Euro |
| Aktienanzahl | 2.879.215 |
| Heimatbörse | Frankfurt |
| Beginn der Börsennotierung | 20.03.2000 |
| Börsensegment | Prime Standard |
| Prime Branche | Transport + Logistik |
| Indizes Deutsche Börse | Prime All Share (PXAP) Classic All Share (CLXP) DAXsector All Transportation & Logistics (4N87) DAXsector Transportation & Logistics (CXPL) DAXsubsector All Logistics (4N99) DAXsubsector Logistics (I1LB) |
| Kennzahlen | in | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| Schlusskurs (Xetra) | Euro | 240,00 | 258,00 |
| Hoch / Tief 52 Wochen | Euro | 280,00/ 232,00 | 300,00 / 236,00 |
| Ausschüttung / Dividende je Aktie | Euro | vsl. 12,80* | 14,00** |
| Anzahl der Aktien | Stück | 2.879.215 | 2.884.395 |
| - davon im Umlauf befindlich | Stück | 2.879.215 | 2.879.215 |
| Marktkapitalisierung | Mio. Euro | 691,0 | 742,8 |
*Ex-Tag: vsl. 24. April 2025
** Ex-Tag: 17. April 2024