Service
Internationale Standardmaße
Gewicht
Gramm | Kilogramm | Kilotonne | Unze | Pfund |
---|---|---|---|---|
1 | 0,001 | 0,000001 | 0,035274 | 0,002204 |
1000 | 1 | 0,001 | 35,2740 | 2,20462 |
- | 1000 | 1 | 35274 | 2204,62 |
28,3495 | 0,028349 | 0,000028 | 1 | 0,0625 |
453,592 | 0,45359 | 0,000454 | 16 | 1 |
Volumen
cm3 | m3 | Liter | Kubikfuß | Eng. Gallone | US Gallone |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,000001 | 0,001 | 0,000035 | 0,00022 | 0,00026 |
- | 1 | 1000 | 35,3147 | 219,97 | 264,171 |
1000 | 0,001 | 1 | 0,35316 | 0,21998 | 0,26417 |
28316,8 | 0,028317 | 28,3158 | 1 | 6,22882 | 7,48048 |
4545,96 | 0,004546 | 4,54596 | 0,16054 | 1 | 1,20026 |
3785,43 | 0,003785 | 3,78543 | 0,13368 | 0,83332 | 1 |
Länge
Meter | Kilometer | Inch | Fuß | Yard | Meile |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,001 | 39,3701 | 3,28084 | 1,09361 | 0,000621 |
1000 | 1 | 39370,1 | 3280,84 | 1093,61 | 0,62137 |
0,025399 | 0,000025 | 1 | 0,083333 | 0,27778 | 0,000015 |
0,304794 | 0,000304 | 12 | 1 | 0,333333 | 0,000189 |
0,9144 | 0,000914 | 36 | 3 | 1 | 0,000568 |
1609,34 | 1,60934 | 63360 | 5280 | 1760 | 1 |
Angaben im Quadrat
m2 | km2 | in2 | ft2 | yd2 | mile2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,011 | 1550,01 | 10,76 | 1,19 | - |
1000000 | 1 | 1550003100,01 | 10763910,42 | 1195990,05 | 0,39 |
0,00065 | - | 1 | 0.01 | 0,01 | - |
0,09 | 9,29 | 144 | 1 | 0,11 | - |
0,84 | - | 1296 | 9 | 1 | - |
2589988,11 | 2,59 | 4014489600 | 27878400 | 3097600 | 1 |