<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Logwin AG - News</title>
		<link>http://www.logwin-logistics.com/</link>
		<description>Latest news from Logwin AG</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Logwin AG - News</title>
			<url>http://www.logwin-logistics.com/fileadmin/templates/corporatesite/img/rss.gif</url>
			<link>http://www.logwin-logistics.com/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Latest news from Logwin AG</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:39:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Red Carpet Logistics: Logwin eröffnet exklusives Warehouse in Peking</title>
			<link>http://www.logwin-logistics.com/de/news/pressemeldungen/detail/red-carpet-logistics-logwin-eroeffnet-exklusives-warehouse-in-peking.html</link>
			<description>In der chinesischen Hauptstadt hat Logwin sein zweites Warehouse speziell für hochwertige...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Grevenmacher (Luxemburg) –</b> Der weltweit tätige Logistikdienstleister Logwin bietet seinen neuen Service „<a href="de/leistungen/specials/red-carpet-logistics.html" class="internal" >red carpet logistics</a>“ jetzt auch in Peking an: Etwa sechs Kilometer vom Flughafen entfernt hat Logwin ein Warehouse speziell für exklusive Fashion-Produkte eröffnet. Mit besonderen Lagerbereichen und Services optimiert Logwin die Logistikdienstleistungen für Premium-Marken im Mode- und Lifestylesegment. Nach der erfolgreichen Eröffnung in Shah Alam, Malaysia, ist dies das zweite Warehouse mit dem hohen „red carpet logistics“-Standard in Asien. <br /><br /><b>Qualität braucht Sicherheit<br /></b><br />Das Lager befindet sich rund 30 Kilometer von der Innenstadt Pekings entfernt. Die 1.500 Quadratmeter große Lagerfläche ist hochwertig ausgestattet. Im gesamten Gebäude sind Sicherheitssysteme installiert: Eine Sprinkleranlage schützt vor Feuer, eine Alarmanlage vor Einbruch. Zusätzlich sind sämtliche öffentlich zugänglichen Bereiche kameraüberwacht. „In Asien steigt die Nachfrage nach speziellen Logistiklösungen für hochwertige Mode- und Lifestyle Produkte kontinuierlich“,&nbsp; sagt Helmut Kaspers, COO im Logwin-Geschäftsfeld <a href="de/unternehmen/profil/air-ocean.html" class="internal" >Air + Ocean</a>. „Mit der Eröffnung des zweiten ‚red carpet logistics’-Warehouses in Peking reagieren wir auf die aktuellen Entwicklungen.“<br /><br />Beim Ausbau des Fashion-Netzes in Asien richtet sich Logwin nach dem Bedarf seiner Kunden: Die Standorte der Warehouses orientieren sich an den Vertriebsstrukturen führender Modelabels. Das erste Warehouse mit der neuen Fashion-Ausrichtung nahm am 17. November 2011 in Shah Alam in der Nähe von Kuala Lumpur den Betrieb auf. Weitere Standorte in Singapur, Hong Kong, Shanghai und Jakarta werden folgen. An diesen Standorten bietet Logwin schon seit vielen Jahren umfassende Leistungen für Kunden aus dem Mode- und Lifestylebereich. Dazu zählen <a href="de/leistungen/value-added-services.html" class="internal" >Value Added Services</a> wie Konfektionieren, Etikettieren oder Aufbereitung von Kleidung und Accessoires. <br /><br /><b>Hintergrund: Weltweite Fashion Supply Chain <br /></b><br />„Wir sind seit vielen Jahren sowohl in Europa als auch in Asien erfolgreich für Kunden aus dem Bereich Mode und Lifestyle tätig“, sagt Helmut Kaspers. Logwin organisiert die gesamte Supply Chain von <a href="de/leistungen/branchen/fashion-lifestyle.html" class="internal" >Mode- und Lifestyle-Produkten</a> innerhalb eines eigenen Netzwerks – von der Beschaffung über Transport, Verzollung, Einfuhr und Aufbereitung bis zur Lieferung an den Point of Sale. Dabei kommen <a href="de/leistungen/internationale-transportkompetenz/luftfracht.html" class="internal" >Luft-</a> und <a href="de/leistungen/internationale-transportkompetenz/seefracht.html" class="internal" >Seefracht</a> ebenso zum Einsatz wie <a href="de/leistungen/internationale-transportkompetenz.html" class="internal" >lokale Distributionsstrukturen</a> und spezielles Transportequipment. „Beim Transport hängender Kleidung hat sich der <a href="de/leistungen/service/airtextainer.html" class="internal" >AirTextainer</a> besonders bewährt. Er ermöglicht auch bei einer Kombination verschiedener Verkehrsträger knitterfreie Anlieferungen ohne zeitraubendes Umladen der Ware“, sagt Helmut Kaspers.<br /><br /><b>Nach Asien und zurück<br /></b><br />Asien wird immer mehr zum Absatzmarkt für hochwertige Modeprodukte aus Europa. Dank „red carpet logistics“ profitieren Kunden künftig auch in Asien vom langjährigen Fashion-Know-how des Logistikdienstleisters und können sich stärker auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Umgekehrt finden junge Modelabels, die sich in Asien entwickeln und auf den europäischen Markt drängen, in Logwin einen kompetenten Logistikpartner. „Den Transport nach Europa realisieren wir auf unseren bestehenden Routen. Unser europäisches <a href="de/leistungen/specials/retaillogistik.html" class="internal" >Retailnetz</a> erleichtert den Labels den Markteinstieg und hilft ihnen, sich in Europa zu etablieren“, sagt Helmut Kaspers. „Logwin begleitet die Geschäftsausweitung der aufstrebenden Modelabels von Beginn an und wird gemeinsam mit ihnen weiter wachsen.“</p>
<p><a href="de/unternehmen/profil/solutions.html" class="internal" >Mehr Informationen über die Logwin AG.</a>&nbsp; <br /><a href="de/unternehmen/profil/air-ocean.html" class="internal" >Mehr Informationen über das Geschäftsfeld Air + Ocean.</a></p>
<p><b>Ihr Ansprechpartner bei Logwin:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Volker Hoebelt</b>&nbsp;&nbsp;<br />Director Sales + Marketing im Geschäftsfeld Air + Ocean<br />Tel.: &nbsp;+49 6021 343-9000<br />Fax: &nbsp;+49 6021 343-9008<br /><a href="mailto:volker.hoebelt@logwin-logistics.com" >volker.hoebelt@logwin-logistics.com</a></p>
<p><br />Logwin AG | ZIR Potaschberg | 5, an de Längten | 6776 Grevenmacher | Luxemburg </p>]]></content:encoded>
			<category>Air + Ocean</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:30:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.logwin-logistics.com/uploads/media/120202_Logwin_Pressemitteilung_Warehouse_Peking.pdf" length ="53354" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Logwin gewinnt neue Kunden in Spanien</title>
			<link>http://www.logwin-logistics.com/de/news/pressemeldungen/detail/logwin-gewinnt-neue-kunden-in-spanien.html</link>
			<description>Aufträge aus den Bereichen Mode, Fernsehen und Print: Die Leistungen sind individuell an die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Grevenmacher (Luxemburg) –</b> Aufträge aus den Bereichen Mode, Fernsehen und Print: Der weltweit tätige Logistikdienstleister Logwin realisiert seit Kurzem Logistiklösungen für das Modelabel Anjara García, den Fernsehsender TV3 und den Fachverlag Editorial Quintessence S.L. Die Leistungen für die spanischen Neukunden sind individuell an die Bedürfnisse der jeweiligen Branche angepasst.<br /><br /><b>Mode um die Welt<br /><br /></b>Logwin organisiert für das Designerlabel <a href="http://www.anjaragarcia.com/" target="_blank" class="external" >Anjara García</a> die internationale Beschaffungs- und Distributionslogistik. „Unsere längjährige Erfahrung im Fashion-Bereich ist für den Modehersteller ein großer Vorteil“, sagt Joachim Hesse, Country Director der <a href="http://www.logwin-logistics.es/" target="_blank" class="external" >Logwin-Landesgesellschaft Spanien</a>. „Mit unserem Logistiknetz bilden wir die gesamte Lieferkette ab.“ Der Logistikdienstleister übernimmt die Damenmode von Produktionsstätten in China und bündelt die Ware in seinem Lager in Shanghai. Per <br /><a href="de/leistungen/internationale-transportkompetenz/luftfracht.html" class="internal" >Luft-</a> und <a href="de/leistungen/internationale-transportkompetenz/seefracht.html" class="internal" >Seefracht</a> erreichen die Modeartikel Spanien. Die erste Sendung umfasste bereits 18.000 Kleidungsstücke. Am Logwin-Standort in Madrid wird die Ware zwischengelagert und kommissioniert. <br /><br />Von dort verteilt Logwin die Modeartikel über sein <a href="de/leistungen/branchen/fashion-lifestyle.html" class="internal" >Textillogistik-Netz</a> in ganz Europa und beliefert Einzelhändler und Warenhäuser. Kanada und die USA bedient der Logistiker per Luftfracht über sein Partnernetz. <br /><br /><b>Gut gelagert in Barcelona<br /></b><br />Der katalanische Fernsehsender TV3 hat Logwin mit der Lagerung seines Videoarchivs beauftragt. Dafür hat der Logistikdienstleister am Standort Barcelona ein <a href="de/leistungen/warehousing.html" class="internal" >Speziallager</a> eingerichtet. Hier herrschen nie mehr als 24 Grad – optimale Bedingungen für die 60.000 Videobänder. Einmal im Monat transportiert Logwin eine Auswahl der Datenträger zur Digitalisierung und anschließend zurück ins Logwin-Lager.<br /><br /><a href="http://www.quintessence.es/" target="_blank" class="external" >Editorial Quintessence S.L.</a> ist ein Fachverlag für zahn-, mund- und kieferheilkundliche Publikationen. Logwin realisiert das Warehousing der <a href="de/leistungen/branchen/media.html" class="internal" >Printprodukte</a>. Am Standort in Barcelona nehmen Logwin-Mitarbeiter die druckfrische Ware in Empfang und lagern sie ein. Der Logistikdienstleister bearbeitet täglich Bestellungen von Buchhandlungen aus ganz Spanien. Lagermitarbeiter kommissionieren und verpacken die bestellten Bücher für die Auslieferung.&nbsp; Bei Sendungen über 50 Kilogramm übernimmt Logwin auch den landesweiten Transport bis zum <a href="de/leistungen/specials/retaillogistik.html" class="internal" >Point-of-Sale</a>.</p>
<p><a href="de/unternehmen.html" class="internal" >Mehr Informationen über die Logwin AG.</a>&nbsp; <br /><a href="de/unternehmen/profil/solutions.html" class="internal" >Mehr Informationen über das Geschäftsfeld Solutions.</a></p>
<p><b>Ihre Ansprechpartner:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Joachim Hesse<br /></b>Country Director der Logwin-Landesgesellschaft Spanien <br />im Geschäftsfeld Solutions <br />Tel:&nbsp;+34 91 87 72 669&nbsp;<br /><a href="mailto:joachim.hesse@logwin-logistics.com" >joachim.hesse@logwin-logistics.com</a></p>
<p><b>Dominique Simone Klopp <br /></b>Public Relations<br />Tel:&nbsp;+49 6021 343-3612<br />Fax:&nbsp;+49 6021 343-3639<br /><a href="mailto:pr-info@logwin-logistics.com" >pr-info@logwin-logistics.com</a></p>
<p>Logwin AG | ZIR Potaschberg | 5, an de Längten | 6776 Grevenmacher | Luxemburg </p>]]></content:encoded>
			<category>Solutions</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.logwin-logistics.com/uploads/media/120118_Logwin_Pressemitteilung_Spanien_Neukunden_02.pdf" length ="21683" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Spende für Thailand – Logwin übernimmt Hilfstransport</title>
			<link>http://www.logwin-logistics.com/de/news/pressemeldungen/detail/spende-fuer-thailand-logwin-uebernimmt-hilfstransport.html</link>
			<description>Im Dezember transportierte Logwin 15 Hochdruckreiniger nach Thailand. Die Geräte werden nach der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Grevenmacher (Luxemburg) –</b> Unbürokratische Hilfe: Der international tätige Logistikdienstleister Logwin unterstützte im Dezember eine Spendenaktion für Flutopfer in Thailand. Das Unternehmen transportierte unentgeltlich 15 Profi-Hochdruckreiniger der Firma <a href="http://www.kaercher.de/de/Home.htm" target="_blank" class="external" >Kärcher</a> von Stuttgart nach Bangkok. Empfänger war die Hilfsorganisation Save the Children. <br /><br />Das Unternehmen Kärcher, für das Logwin seit Jahren Logistikleistungen erbringt, spendete die Hochdruckreiniger, damit Schulgebäude in Thailand nach dem verheerenden Hochwasser im Herbst 2011 schnell vom Schlamm befreit werden können. Ziel ist, den Schulbetrieb möglichst rasch wieder aufzunehmen und den betroffenen Kindern einen normalen Alltag zu ermöglichen. „Es ist schön, dass wir mit dem, was wir tagtäglich tun, Menschen in Not unterstützen können“, sagt Helmut Kaspers, COO des Geschäftsfelds <a href="de/unternehmen/profil/air-ocean.html" class="internal" >Air + Ocean</a> der Logwin AG. „Mit unserem Engagement übernehmen wir Verantwortung und helfen direkt dort, wo Hilfe gebraucht wird.“ <br /><br />Logwin transportierte die Hochdruckreiniger per <a href="de/leistungen/internationale-transportkompetenz/luftfracht.html" class="internal" >Luftfracht</a> von Stuttgart in die thailändische Hauptstadt. In Bangkok organisierte die dortige Logwin-Niederlassung die Anlieferung der Geräte bei Save the Children. Zurzeit sind die Hochdruckreiniger in Schulen in Bangkok und im Norden Thailands im Einsatz. „Ohne die Unterstützung von Unternehmen wäre unsere Arbeit manchmal gar nicht möglich“, sagt Kathrin Wieland, Geschäftsführerin von Save the Children Deutschland. „Die Sachspende und der Transport der Geräte haben uns und damit den Kindern in Thailand sehr geholfen – dafür meinen herzlichen Dank!“</p>
<h3><br />Save the Children</h3>
<p>Save the Children ist die größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt und arbeitet in mehr als 120 Ländern. Ihr Ziel ist es, das Leben von Kindern weltweit sofort und dauerhaft zu verbessern. Die Organisation wurde 1919, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, von der Lehrerin Eglantyne Jebb in Großbritannien gegründet. Save the Children hat Beraterstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) der Vereinten Nationen.<br /><br /><a href="http://www.savethechildren.de/" target="_blank" >www.savethechildren.de</a><br /><br /><br />&nbsp;<br /><a href="de/unternehmen.html" class="internal" >Mehr Informationen über die Logwin AG.</a>&nbsp; <br /><a href="de/unternehmen/profil/air-ocean.html" class="internal" >Mehr Informationen über das Geschäftsfeld Air + Ocean.</a></p>
<p><b>Ihr Ansprechpartner bei Logwin:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Volker Hoebelt&nbsp;&nbsp;<br /></b>Director Sales + Marketing im Geschäftsfeld Air + Ocean<br />Tel.: &nbsp;+49 6021 343-9000<br />Fax: &nbsp;+49 6021 343-9008<br /><a href="mailto:volker.hoebelt@logwin-logistics.com" >volker.hoebelt@logwin-logistics.com</a></p>
<p>Logwin AG | ZIR Potaschberg | 5, an de Längten | 6776 Grevenmacher | Luxemburg</p>]]></content:encoded>
			<category>Air + Ocean</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.logwin-logistics.com/uploads/media/120112_Logwin_Pressemitteilung_Hilfstransport.pdf" length ="48292" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Logwin AG: Teilzulassung neuer Aktien nach Kapitalerhöhung</title>
			<link>http://www.logwin-logistics.com/de/news/pressemeldungen/detail/logwin-ag-teilzulassung-neuer-aktien-nach-kapitalerhoehung.html</link>
			<description>Bekanntmachung gemäß § 7 BörsZulV</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b><i>Bekanntmachung gemäß § 7 BörsZulV<br /><br /></i></b>Grevenmacher, im Dezember 2011<br /><br />Die Logwin AG hat durch Verwaltungsratsbeschluss vom 31. Oktober 2010 das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 100.000.000, eingeteilt in 111.474.987 Aktien ohne Nennwert, um EUR 31.202.165 auf EUR 131.202.165 durch Ausgabe von 34.782.609 auf den Inhaber lautender Aktien ohne Nennwert erhöht. Zur Zeichnung der neuen Aktien wurde ausschließlich die DELTON Vermögensverwaltung AG zugelassen.&nbsp; <br /><br />Für 11.147.400 der neuen Aktien wurde die Zulassung zum regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse am 12. November 2010 beschlossen. Für 12.262.200 der neuen Aktien wurde die Zulassung zum regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse am 14. Dezember 2011 beantragt. Hinsichtlich der übrigen 11.373.009 neuen Aktien der Logwin AG wurde gemäß § 69 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 7 Abs. 1 Satz 2 BörsZulV kein Zulassungsantrag gestellt. Zum Zwecke des Marktschutzes der Logwin-Aktie haben die Logwin AG und die DELTON Vermögensverwaltung AG Lock-up Vereinbarungen geschlossen. Daher dürfen diese 11.373.009 Aktien der Logwin AG derzeit nicht frei an der Börse gehandelt werden.&nbsp; </p>
<p><b>Ihr Ansprechpartner bei Logwin:<br /></b>Dr. Karl-Heinz Kramer<br />Direktor Finanzen und Controlling<br />Tel:&nbsp; &nbsp;+352 719 690 1351<br />Fax:&nbsp; +352 719 690 1359<br /><a href="mailto:ir-info@logwin-logistics.com" >ir-info@logwin-logistics.com</a></p>
<p>Logwin AG | ZIR Potaschberg | 5, an de Längten | 6776 Grevenmacher | Luxemburg&nbsp; </p>]]></content:encoded>
			<category>Finanzmeldungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:11:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.logwin-logistics.com/uploads/media/111221_Logwin_Finanzmeldung_Teilzulassung_Aktien.pdf" length ="7150" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Logwin expandiert in China</title>
			<link>http://www.logwin-logistics.com/de/news/pressemeldungen/detail/logwin-expandiert-in-china.html</link>
			<description>Drei neue Büros und ein ausgebauter Standort sind die diesjährige Bilanz von Logwin in China. Bis...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Grevenmacher (Luxemburg) –</b> Der international tätige Logistikdienstleister Logwin baut sein Standortnetz in <a href="de/standorte/china.html" class="internal" >China</a> weiter aus. In der westchinesischen Millionenstadt Chengdu eröffnete Logwin am 1. Dezember ein Sales Office. In der südchinesischen Provinz Guangdong gingen 2011 gleich zwei neue Büros in Dongguan und Foshan an den Start, beide Städte sind rund 150 Kilometer von Hongkong entfernt. Die Niederlassung im nahe gelegenen Guangzhou erweiterte Logwin im Oktober. <br /><br />„Unsere aktuelle Expansion in China ist der erste Schritt zu noch größerem Engagement in diesem vielversprechenden Markt“, sagt Helmut Kaspers, COO des Geschäftsfelds <a href="de/unternehmen/profil/air-ocean.html" class="internal" >Air + Ocean</a> bei Logwin. Seit fast 40 Jahren ist Logwin in China präsent und hat derzeit 25 Büros in 11 Provinzen. Für 2012 plant der Logistikdienstleister drei Neueröffnungen in der südchinesischen Küstenregion. Bis 2015 sollen neun weitere Standorte in Süd- und Zentralchina hinzukommen.<br /><br /><b>Chengdu: Expansion gen Westen<br /><br /></b>Das neue Logwin-Büro in Chengdu, der Hauptstadt der Provinz Sichuan, ist nach Chongqing der zweite Standort des Logistikdienstleisters in Westchina. „Durch die Go-West-Politik der chinesischen Regierung steigen die Auslandsinvestitionen in der Mitte und im Westen des Landes“, sagt <a href="de/leistungen/specials/henk-westerhoek-im-interview.html" class="internal" >Henk Westerhoek</a>, Country Director Central and Nothern China bei Logwin. „Auch unsere Kunden verlagern ihre Aktivitäten immer mehr ins Landesinnere.“ Mit der Eröffnung des Büros in Chengdu engagiert sich Logwin in einem der wichtigsten Wirtschaftszentren Westchinas – viele weltweit tätige Unternehmen haben die Stadt schon für sich entdeckt. Die Nachfrage nach Logistikdienstleistungen steigt kontinuierlich. <br /><br /><b>Verstärkte Präsenz im Perlfluss-Delta<br /></b><br />Auch im Wirtschaftsraum am Perlfluss-Delta hat Logwin in diesem Jahr seine Präsenz verstärkt: Die Niederlassungen in Dongguan und Foshan wurden neu eröffnet, der Standort in Guangzhou ausgebaut. Hier ist Logwin im Oktober in ein größeres Gebäude umgezogen. „Guangzhou ist ein dynamischer Knotenpunkt und bedeutender Industrie- und Handelsstandort“, sagt Jimmy Chow, Country Director Southern China and Hong Kong bei Logwin. „Unser neues Büro ist eine gute Basis, um unsere Tätigkeiten im Bereich<a href="de/leistungen/internationale-transportkompetenz/luftfracht.html" class="internal" > Luft</a>- und <a href="de/leistungen/internationale-transportkompetenz/seefracht.html" class="internal" >Seefracht</a> weiter auszubauen.“ Neben Dongguan, Foshan und Guangzhou betreibt Logwin im Perlfluss-Delta Niederlassungen in Shenzhen und Hongkong.</p>
<h3>Zu den neuen Standorten</h3>
<p><b>Chengdu:</b> Chengdu ist eine der am schnellsten wachsenden Städte in China, mehr als 10 Millionen Einwohner leben hier. Neben heimischen Firmen aus der Lebensmittelproduktion oder der Medizintechnik haben inzwischen zahlreiche international bedeutende Unternehmen aus dem<a href="de/leistungen/branchen/electronics-high-tech.html" class="internal" > IT</a>-Sektor, der <a href="de/leistungen/branchen/automotive.html" class="internal" >Automotive</a>-Branche, dem Maschinenbau oder der pharmazeutischen Industrie hier ihren Sitz – darunter IBM, Intel, Motorola, Siemens und Dell. Ebenso ist Chengdu Sitz von Unternehmen aus Flugzeugbau und Luftfahrttechnik. Von den 500 weltgrößten multinationalen Unternehmen haben 133 eine Niederlassung in Chengdu. <br /><br /><b>(Pan)Perlfluss-Delta:</b> Das Perlfluss-Delta im Süden Chinas liegt in der Provinz Guangdong. Mehrere Millionenstädte wie Hongkong, Shenzhen, Guangzhou, Dongguan und Foshan liegen dicht beieinander. Zahlreiche produzierende Unternehmen, zum Beispiel aus der IT- und Pharma-Branche sowie der <a href="de/leistungen/branchen/fashion-lifestyle.html" class="internal" >Textil- und Schuh-Industrie</a>, haben sich im Perlfluss-Delta niedergelassen. Zum Wirtschaftsraum des Pan Perlfluss-Delta zählen neben der Provinz Guangdong auch die Provinzen Sichuan, Yunnan, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hunan, Jiangxi, Fujian sowie Hongkong und Macao.<br /><br />Die Provinz Guangdong, Wachstumsmotor der gesamten Pan Perlfluss-Delta-Region, erreichte 2010 ein Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 695 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zu 2009 bedeutet das ein Wachstum von 12 Prozent.</p>
<h3>Logwin in China</h3>
<p>Logwin ist seit 1972 in China mit eigenen Standorten vertreten. In den vergangenen fast 40 Jahren hat Logwin seine Präsenz kontinuierlich ausgebaut. Heute umfasst das Netz 25 Büros an 19 Standorten, mehr als 430 Mitarbeiter sind hier tätig.<br /><br />Allein in Südchina und Hongkong stehen Logwin-Kunden acht Büros und sechs Containerfrachtstationen zur Verfügung: in Hongkong, Shenzhen, Xiamen, Guangzhou, Dongguan und Foshan.<br /><br />Weitere chinesische Standorte sind<br />Beijing, Chengdu, Chongqing, Dalian, Hangzhou, Nanjing, Ningbo, Qingdao, Shanghai, Suzhou, Tianjin, Wai Gao Qiao, Wuxi.&nbsp;</p>
<p><br /><a href="de/unternehmen.html" class="internal" >Mehr Informationen über die Logwin AG.</a>&nbsp; <br /><a href="de/unternehmen/profil/air-ocean.html" class="internal" >Mehr Informationen über das Geschäftsfeld Air + Ocean.</a> <br /><br /><br /></p>
<p><b>Ihr Ansprechpartner bei Logwin:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Volker Hoebelt</b>&nbsp;&nbsp;<br />Director Sales + Marketing im Geschäftsfeld Air + Ocean<br />Tel.: &nbsp;+49 6021 343-9000<br />Fax: &nbsp;+49 6021 343-9008<br /><a href="mailto:volker.hoebelt@logwin-logistics.com" >volker.hoebelt@logwin-logistics.com</a></p>
<p>Logwin AG |ZIR Potaschberg |5, an de Längten |6776 Grevenmacher |Luxemburg</p>]]></content:encoded>
			<category>Air + Ocean</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:46:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.logwin-logistics.com/uploads/media/111215_Logwin_Pressemitteilung_China.pdf" length ="78389" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Lagern per Post: Logwin kooperiert mit Start-up-Unternehmen Eigenraum </title>
			<link>http://www.logwin-logistics.com/de/news/pressemeldungen/detail/lagern-per-post-logwin-kooperiert-mit-start-up-unternehmen-eigenraum.html</link>
			<description>Auslandsaufenthalt oder Umzug: Privatpersonen verpacken und versenden persönliche Gegenstände als...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Grevenmacher (Luxemburg) –</b> Der international tätige Logistikdienstleister Logwin unterstützt seit September das innovative Konzept des Jungunternehmens Eigenraum. Das Berliner Start-up bietet eine deutschlandweit neue Dienstleistung an: Kunden können Gegenstände, verpackt in Kartons, bequem auf dem Postweg versenden und im Logwin-Logistikzentrum in Karlsfeld bei München einlagern. <br /><br />Auslandsaufenthalt, Umzug, Renovierung: Es gibt viele Situationen, in denen Privatpersonen zusätzlichen <a href="de/leistungen/warehousing.html" class="internal" >Stauraum</a> benötigen. Diesen Platz bietet Logwin. Am Standort in Karlsfeld verfügt der Logistikdienstleister über eine Gesamtfläche von 48.500 Quadratmetern. Für den Kunden Eigenraum hat Logwin zunächst rund 5.000 Palettenstellplätze im Hochregallager reserviert. „Wir bieten moderne, alarmgesicherte und beheizte Hochregalläger“, sagt Marc Styrnal, Key Account Manager im Logwin-Geschäftsfeld <a href="de/unternehmen/profil/solutions.html" class="internal" >Solutions</a>. „Die Kunden können sich darauf verlassen, dass ihre persönlichen Gegenstände gut untergebracht sind.“ <br /><br /><b>Steuerung durch IT-System <br /><br /></b>Der komplette Service wird über die Internetseite <a href="http://www.lagernperpost.de/" target="_blank" >www.lagernperpost.de</a> gesteuert, auf der die Kunden sich anmelden und ihren Auftrag eingeben können. Logwin erfährt per elektronischer Datenübertragung schon bei der Beauftragung, wann wie viele Pakete im Lager eingehen. „Wir spielen diese Daten dann regelmäßig zurück“, sagt Marc Styrnal. „Eigenraum behält jederzeit den Überblick, welche Pakete in unserem Lager ein- oder ausgehen.“<br /><br />Ein entscheidender Faktor in der Zusammenarbeit ist die Flexibilität: Zu welchem Zeitpunkt wie viel Lagerfläche benötigt wird, lässt sich in der Anfangsphase kaum vorhersagen; ebenso wenig, wie lange die Pakete im Lager bleiben. Klar ist: Sollte die Nachfrage die Kapazitäten in Karlsfeld übersteigen, kann Logwin zu diesem Konzept weitere Standorte in Deutschland einbeziehen.<br /><br /><b>Vertrauen ausschlaggebend<br /></b><br />Professionalität und Zuverlässigkeit war den beiden Eigenraum-Gründern von Anfang an wichtig. „Logwin hat sich Zeit für uns genommen und uns individuell beraten – das Vertrauen war sofort da“, sagt Damian Leich, Geschäftsführer von Eigenraum. Als Jungunternehmer mit einem neuartigen Konzept war es für ihn und seinen Geschäftspartner Sinan Gökduman eine Herausforderung, geeignete Partner für die Zusammenarbeit zu finden. „Uns hat die Idee von Eigenraum sofort überzeugt“, sagt Marc Styrnal, „ich selbst hätte diesen Service schon oft gut gebrauchen können.“ </p>
<h3><br />Über Eigenraum</h3>
<p>Das Unternehmen EIGENRAUM mit Sitz in Berlin wurde 2011 von Damian Leich und Sinan Gökduman gegründet.&nbsp; Unter <a href="http://www.lagernperpost.de/" target="_blank" >www.lagernperpost.de</a> bietet es eine einfache, bequeme Möglichkeit, Dinge einzulagern. Das Besondere: Das Unternehmen organisiert nicht nur die Lagerung, sondern auch den kompletten Transportservice. Der Kunde übergibt die Pakete an der Haustür und erhält sie auch dort wieder zurück. Die Sachen werden an einem zentralen Lager so lange wie gewünscht aufbewahrt. Die Dienstleistung richtet sich hauptsächlich an Privatpersonen, kann jedoch auch für Selbständige und Unternehmen eine Alternative zu eigener Lagerfläche bieten. Alle Pakete sind bis zu einer Summe von 500 Euro versichert.<br /><a href="http://www.lagernperpost.de/" target="_blank" >www.lagernperpost.de</a>&nbsp;&nbsp;</p>
<h3><a href="de/unternehmen.html" class="internal" >Mehr Informationen Über die Logwin AG</a></h3>
