<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Logwin AG - News</title>
		<link>http://www.logwin-logistics.com/</link>
		<description>Latest news from Logwin AG</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Logwin AG - News</title>
			<url>http://www.logwin-logistics.com/fileadmin/templates/corporatesite/img/rss.gif</url>
			<link>http://www.logwin-logistics.com/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Latest news from Logwin AG</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 13:50:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Reibungsloser Multichannel-Commerce: SALT Solutions und Logwin ergänzen ihr Leistungsangebot</title>
			<link>http://www.logwin-logistics.com/de/news/pressemeldungen/detail/reibungsloser-multichannel-commerce-salt-solutions-und-logwin-ergaenzen-ihr-leistungsangebot.html</link>
			<description>Die SALT Solutions GmbH als Spezialist für IT-Lösungen im Handel und der international tätige...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.salt-solutions.de/" target="_blank" class="external" >SALT Solutions GmbH</a> als Spezialist für IT-Lösungen im Handel und der international tätige Logistikdienstleister Logwin bauen ihre projektbasierte Zusammenarbeit zu einer strategischen Partnerschaft aus. Die Leistungsangebote beider Unternehmen treffen sich auf der OXID E-Commerce Plattform. Mit der jahrelangen Erfahrung in Handelsprozessen und der technischen Kompetenz eines OXID Enterprise Partners erstellt SALT Solutions kundenindividuelle E-Commerce- und Multichannel-Lösungen. Logwin verfügt über umfangreiche Erfahrung im Betrieb der Plattform und übernimmt für die Kunden die komplette Logistik sowie Zusatzservices rund um den <a href="de/leistungen/specials/efulfillment.html" class="internal" >Online-Verkauf</a>. Die Plattform lässt sich dafür optimal mit anderen IT-Systemen verbinden, beispielsweise mit dem <a href="de/leistungen/warehousing.html" class="internal" >Warehouse-Management-System</a>.<br /><br />„Unsere Kompetenz bei der Implementierung von IT-Lösungen für den Handel und die Expertise von Logwin in den Bereichen Hosting, Warehousing und Zustellung ergänzen sich optimal. Davon werden unsere Kunden profitieren“, erklärt Andreas Christoffel, Geschäftsbereichsleiter bei SALT Solutions.<br /><br /><b>Erfolgreich<a name="_GoBack"></a>e Projekte: MAN Truckers Club und CNH Baumaschinen<br /><br /></b>In den bisherigen gemeinsamen Projekten konnten SALT Solutions und Logwin die Vorteile für die Kunden deutlich herausarbeiten. Der MAN Truckers Club sowie die CNH Baumaschinen GmbH setzen bei ihren Merchandise-Shops auf die logistische Kompetenz von Logwin im Betrieb der Plattformen und im Versand der Artikel sowie auf eine von SALT Solutions implementierte E-Commerce-Komponente für reibungslose Prozesse im Hintergrund.<br /><br />„Diese erfolgreichen Projekte haben uns ermutigt, die Partnerschaft auszubauen und unsere Leistungsangebote zukünftig noch enger miteinander zu verzahnen“, sagt Thomas Lauber, Director eFulfillment bei Logwin. „Von der strategischen Partnerschaft profitieren alle Seiten –&nbsp; insbesondere die Kunden.“</p>
<p><b>Über die SALT Solutions GmbH</b><br />Das Geschäftsfeld Handel der SALT Solutions GmbH ist spezialisiert auf IT-Lösungen und Systemintegration für den Stationär- und Versandhandel, insbesondere Warenwirtschafts- und Logistiksysteme. Zum Leistungsangebot gehören neben dem alexa Retail System als Standardsoftware für den Fashion-Einzelhandel auch komplette IT-Systeme für die Einkaufsdisposition, für Kunden- und Aktionsmanagement sowie die Lagersteuerung. Business Intelligence-Systeme für Planung und Controlling und innovative Lösungen für Internet, Mobile Business und RFID runden das Portfolio an Handelssystemen ab.<br /><br />SALT Solutions setzt auf die Plattformen SAP, Java und Microsoft.NET. Technologiepartnerschaften bestehen mit IBM, Oracle, Microsoft und SAP. Zu den Handelskunden von SALT Solutions gehören unter anderem die Otto Group, GERRY WEBER International, SportScheck, Lascana, porta, Kaufhaus Ahrens und Blume 2000.<br /><br /><b>Ihr Ansprechpartner bei SALT Solutions:<br /></b>Christian Kucklick<br />Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />Tel:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +49 931 46086 2552<br /><span lang="FR"><a href="mailto:christian.kucklick@salt-solutions.de" >christian.kucklick@salt-solutions.de</a><br /><a href="http://www.salt-solutions.de/" target="_blank" >www.salt-solutions.de</a></span></p>
<p><span lang="FR"><a href="de/unternehmen/profil.html" class="internal" >Mehr Information über die Logwin AG<br /></a><br /><a href="de/unternehmen/profil/solutions.html" class="internal" >Mehr Information über das Geschäftsfeld Solutions</a></span></p>
<p><span lang="EN-GB"><b>Ihr Ansprechpartner bei Logwin:<br /></b>Mara Hancker <br />Director Corporate Communication</span><span lang="FR"><br />Tel:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>+49 6021 343-3611<br /><span lang="FR"><a href="mailto:mara.hancker@logwin-logistics.com" >mara.hancker@logwin-logistics.com</a></span></p>]]></content:encoded>
			<category>Solutions</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:50:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.logwin-logistics.com/uploads/media/130515_Logwin_Pressemitteilung_SALT.pdf" length ="49554" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>20 Jahre Logwin in Kroatien</title>
			<link>http://www.logwin-logistics.com/de/news/pressemeldungen/detail/20-jahre-logwin-in-kroatien.html</link>
			<description>Logwin feiert Geburtstag: Im Mai 1993, vor genau 20 Jahren, gründete der Logistikdienstleister...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Grevenmacher (Luxemburg) –</b> Der Logistikdienstleister Logwin feiert Geburtstag: Vor genau 20 Jahren, im Mai 1993, gründete das Unternehmen seine <span lang="EN-GB"><a href="http://www.logwin-logistics.hr/en/home.html" target="_blank" ><span lang="DE">Landesgesellschaft in Kroatien</span></a></span>. Aus der ersten Niederlassung in Zagreb mit anfangs sechs Mitarbeitern sind heute sieben Standorte mit insgesamt 110 Beschäftigten geworden. Im Osten des Landes gingen nacheinander Niederlassungen in Osijek (2001), Vukovar (2004), Tovarnik und Erdut (beide 2010) an den Start. Im Norden ist der Logistiker in Zagreb (1993) sowie im nahe gelegenen Sveta Nedelja (2011) vertreten. Seit 2012 betreibt das Unternehmen im Westen des Landes einen Standort in der Hafenstadt Rijeka. <br /><br />„Im Jahr 1993 war unser Engagement in Kroatien ein mutiger Schritt“, sagt Mario Aschbacher, Head of Central and Eastern Europe im Logwin-Geschäftsfeld <a href="de/unternehmen/profil/solutions.html" class="internal" >Solutions</a>. „Aus heutiger Sicht war es einfach eine goldrichtige Entscheidung. Wir haben uns hier in den letzten 20 Jahren gemeinsam mit unseren Kunden erfolgreich entwickelt.“ Logwin Kroatien konnte in der Vergangenheit ein jährliches Umsatzwachstum von rund 20 Prozent verbuchen und sich unter den erfolgreichsten Logistikunternehmen des Landes platzieren. Auch aktuell ist Logwin im EU-Beitrittsland Kroatien auf Wachstumskurs: Der Logistiker wird sein <a href="de/standorte.html" class="internal" >Niederlassungsnetz</a> weiter ausbauen – neue Standorte sind im Osten des Landes nahe der Grenze zu Serbien und Bosnien-Herzegowina geplant.<br /><br /><b>Auf Erfolgskurs<br /><br /></b>Vor allem Hersteller und Händler aus der <span lang="EN-GB">Fashion</span>- und der <span lang="EN-GB">Konsumgüterbranche</span> nutzen die Leistungen von Logwin in Kroatien. Das Unternehmen übernimmt Kontraktlogistikaufgaben wie <span lang="EN-GB"><a href="http://www.logwin-logistics.com/de/leistungen/warehousing.html" target="_blank" ><span lang="DE">Warehousing</span></a></span>, Kommissionierung und <span lang="EN-GB"><a href="http://www.logwin-logistics.com/de/leistungen/value-added-services.html" target="_blank" ><span lang="DE">Value Added Services</span></a></span>, Zollabwicklung sowie <a href="http://www.logwin-logistics.com/de/leistungen/internationale-transportkompetenz/landverkehr.html" target="_blank" >nationale</a> und <a href="http://www.logwin-logistics.com/de/leistungen/internationale-transportkompetenz.html" target="_blank" >internationale Transportdienstleistungen</a>. „Zudem fragen unsere Kunden zunehmend <a href="de/leistungen/internationale-transportkompetenz/luftfracht.html" class="internal" >Luft-</a> und <a href="de/leistungen/internationale-transportkompetenz/seefracht.html" class="internal" >Seefrachtservices</a> nach“, sagt Sasa Baleta, Country Manager&nbsp;von Logwin in Kroatien. In Sveta Nedelja und in Zagreb bewirtschaftet der Logistiker insgesamt drei Warehouse-Standorte mit rund 23.000 Quadratmetern Lagerfläche. <a href="http://www.logwin-logistics.com/de/news/pressemeldungen/detail/kroatien-logwin-betreibt-fuer-spar-neue-distributionszentren-fuer-trocken-und-frischwaren.html" target="_blank" >Für ein großes Handelsunternehmen betreibt Logwin in Sveta Nedelja ein Distributionszentrun für Trockenwaren und ein Kühllager für Frischwaren.</a> In Zagreb bearbeitet Logwin Aufträge für verschiedene Kunden aus der <a href="http://www.logwin-logistics.com/de/leistungen/branchen/fashion.html" target="_blank" >Fashion-Branche</a>.</p>
<p><b><a href="de/unternehmen/profil.html" class="internal" >Mehr Informationen über die Logwin AG</a><br /><br /><a href="de/unternehmen/profil/solutions.html" class="internal" >Mehr Informationen über das Geschäftsfeld Solutions</a>´<br /><br /><a href="http://www.logwin-logistics.hr/pocetna-stranica.html" class="internal" >Link zur Webseite von Logwin Logistik in Kroatien</a></b></p>
<p><br /><b>Ihre Ansprechpartner:</b></p>
<p><b><span lang="EN-GB">Mario Aschbacher</span></b><span lang="EN-GB"><br /></span><span lang="EN-US">Head of Central and Eastern Europe<br /></span>im Logwin-Geschäftsfeld Solutions <br />Tel&nbsp;: &nbsp;&nbsp;&nbsp; +43 662 4680 -1331<br /><span lang="FR"><a href="mailto:mario.aschbacher@logwin-logistics.com" >mario.aschbacher@logwin-logistics.com</a></span></p>
<p><b><span lang="FR">Mara Hancker</span></b><b><span lang="FR"> <br /></span></b><span lang="EN-US">Director Corporate Communication</span><span lang="FR"><br /></span><span lang="EN-US">Tel:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="EN-GB">+49 6021 343-3611<br /></span><span lang="FR"><a href="mailto:mara.hancker@logwin-logistics.com" >mara.hancker@logwin-logistics.com</a></span></p>
<p>Logwin AG | ZIR Potaschberg | 5, an de Längten | 6776 Grevenmacher | Luxemburg</p>]]></content:encoded>
			<category>Solutions</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 08:11:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.logwin-logistics.com/uploads/media/130513_Logwin_Pressemitteilung_Jubilaeum_Kroatien.pdf" length ="66334" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Logwin startet erfreulich in das Geschäftsjahr 2013</title>
			<link>http://www.logwin-logistics.com/de/news/pressemeldungen/detail/logwin-startet-erfreulich-in-das-geschaeftsjahr-2013.html</link>
			<description>Umsatz: 320,7 Mio. Euro / Operatives Ergebnis (EBIT): 8,0 Mio. EuroStabile Umsatz- und Ertragslage...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul type="square" style="MARGIN-TOP: 0cm"><li style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><b><span>Umsatz: 320,7 Mio. Euro</span></b><b><span> <span lang="IT">/ Operatives Ergebnis (EBIT): 8,0 Mio. Euro</span></span></b></li><li style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><b><span>Stabile Umsatz- und Ertragslage bei Air + Ocean</span></b></li><li style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><b><span>Erste positive Effekte aus verbesserter Effizienz bei Solutions</span></b></li><li style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><b><span>Weiterhin positive Nettoliquidität </span></b></li></ul><p><b>Grevenmacher (Luxemburg) – </b>Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2013 erzielte der Logwin-Konzern einen Gesamtumsatz von 320,7 Mio. Euro und lag damit leicht unter dem Vorjahr (2012: 329,9 Mio. Euro). Das operative Ergebnis (EBIT) konnte um 1,9 Mio. Euro auf 8,0 Mio. Euro gesteigert werden (2012: 6,1 Mio. Euro). Das Periodenergebnis verbesserte sich auf 4,6 Mio. Euro (2012: 2,9 Mio. Euro). Mit -1,6 Mio. Euro liegt das Finanzergebnis auf dem Niveau des Vorjahres (2012: -1,7 Mio. Euro). Die finanzwirtschaftliche Stabilität des Logwin-Konzerns zeigt sich in der weiterhin positiven Nettoliquidität von 4,4 Mio. Euro (31. Dezember 2012: 7,2 Mio. Euro).<br /><br /><a href="de/unternehmen/verwaltungsrat-und-executive-committee/berndt-michael-winter.html" class="internal" >Berndt-Michael Winter</a>, Vorsitzender des Executive Committee (CEO) der Logwin AG: „Verbesserte operative Effizienz und gesenkte Strukturkosten zeigen erste positive Effekte bei Solutions. Mit der stabilen Entwicklung von Air + Ocean sind wir angesichts schwieriger Marktbedingungen weiterhin zufrieden.“<br /><br />In den ersten drei Monaten erzielte das Geschäftsfeld <b><a href="de/unternehmen/profil/solutions.html" class="internal" >Solutions</a></b> einen Umsatz von 171,5 Mio. Euro (2012: 181,5 Mio. Euro). Innerhalb der Funktionseinheit Logistics and Warehousing wurden positive Volumenentwicklungen bei einzelnen Kunden durch Volumenverluste aufgrund von Standortschließungen kompensiert. Die Funktionseinheit Transport and Retail Networks war mit im Vorjahresvergleich teilweise gesunkenen Produktionsmengen konfrontiert. Das operative Ergebnis (EBIT) des Geschäftsfelds Solutions erhöhte sich in der Berichtsperiode auf 3,2 Mio. (2012: 1,3 Mio. Euro). <br /><br />Der Umsatz des Geschäftsfelds <b><a href="de/unternehmen/profil/air-ocean.html" class="internal" >Air + Ocean</a></b> lag im ersten Quartal 2013 mit 148,9 Mio. Euro auf dem Niveau des Vorjahres (2012: 148,6 Mio. Euro). Das Luftfrachtvolumen bewegte sich sowohl im Geschäftsfeld Air + Ocean wie auch im Gesamtmarkt unter dem Vorjahr. Das Seefrachtvolumen hat sich dagegen etwas besser als der stagnierende Markt entwickelt. Die Frachtraten stellten sich uneinheitlich dar. Trotz einer gebremsten Marktsituation in Asien ist die Ergebnislage insgesamt zufrieden stellend. Das Geschäftsfeld konnte das operative Ergebnisniveau (EBIT) des Vorjahres in den ersten drei Monaten 2013 in Höhe von 6,0 Mio. Euro bestätigen.</p>
<p><b><a href="fileadmin/user_upload/Bilder/Contentbilder/IR/2013/Q1/dt/QB_1_2013_d.pdf" class="download" >Link zum Quartalsbericht<br /></a></b><br /><a href="de/unternehmen/profil.html" class="internal" ><b>Über die Logwin AG</b></a><br />Die Logwin AG, Grevenmacher (Luxemburg), entwickelt als externer Partner ganzheitliche Logistik- und Servicelösungen für Industrie und Handel. Der Konzern erzielte 2012 einen Umsatz von 1,3 Mrd. Euro und beschäftigt derzeit über 5.200 Mitarbeiter. Logwin ist in allen wichtigen Märkten weltweit aktiv und verfügt über rund 250 Standorte auf allen Kontinenten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Solutions (kundenorientierte Kontraktlogistik-Lösungen) und Air + Ocean (weltweite Luft- und Seefrachtaktivitäten) gehört die Logwin AG zu den führenden Unternehmen am Markt.<br /><br />Die Logwin AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Mehrheitsaktionärin ist die DELTON AG, Bad Homburg (Deutschland).</p>
<p><b>Ihre Ansprechpartner:</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p><b><span lang="FR">Mara Hancker<br /></span></b><span lang="FR">Public Relations<b><br /></b>Tel: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>+352 719690-1354<b><br /></b>Fax: &nbsp;&nbsp;&nbsp; +352 719690-1359<b><br /></b><a href="mailto:pr-info@logwin-logistics.com" >pr-info@logwin-logistics.com</a></p>
<p><b>Dr. Karl-Heinz Kramer<br /></b>Investor Relations<b><br /></b>Tel: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +352 719690-1112<b><br /></b>Fax: &nbsp;&nbsp;&nbsp; +352 719690-1359<b><br /></b><a href="mailto:ir-info@logwin-logistics.com" >ir-info@logwin-logistics.com</a></p>
<p>Logwin AG |ZIR Potaschberg |5, an de Längten |6776 Grevenmacher |Luxemburg |www.logwin-logistics.com </p>]]></content:encoded>
			<category>Finanzmeldungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 May 2013 06:53:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.logwin-logistics.com/uploads/media/130503_Logwin_Pressemitteilung_Q1-2013.pdf" length ="25296" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Sichere Luftfracht: Logwin nimmt zweiten Röntgenscanner in Betrieb</title>
			<link>http://www.logwin-logistics.com/de/news/pressemeldungen/detail/sichere-luftfracht-logwin-nimmt-zweiten-roentgenscanner-in-betrieb.html</link>
			<description>Keine Warteschlangen für Versender: Seit Ende März stehen für Kunden am Logwin-Standort-Stuttgart...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Grevenmacher (Luxemburg) –</b> Der Logistikdienstleister Logwin hat in einen zweiten Röntgenscanner zur Überprüfung von <a href="de/leistungen/internationale-transportkompetenz/luftfracht.html" class="internal" >Luftfrachtsendungen</a> investiert. Die Anlage ging Ende März in Betrieb und steht in der Logwin-Niederlassung am Stuttgarter Flughafen. Über diesen Standort wickelt der Logistiker deutschlandweit die meisten Luftfrachtexporte für seine Kunden ab. Bereits im März 2012 hatte der Spediteur dort seinen ersten eigenen Röntgenscanner in Betrieb genommen.<br /><br />Mit der zweiten Anlage ist Logwin gut gerüstet für die Zeit ab dem 29. April 2013: An diesem Tag verlieren über 40.000 Unternehmen in Deutschland ihren Status als Bekannte Versender, nur ein Bruchteil von ihnen ist bereits gemäß der neuen EU-Verordnung zertifiziert. „Nach unseren Analysen wird sich die Frachtmenge, die rechtlich als unsicher eingestuft wird, an unserem Standort auf das Achtfache erhöhen“, sagt <a href="http://www.logwin-logistics.com/de/news/pressemeldungen/detail/textillogistik-von-logwin-knitterfrei-ans-ziel.html" target="_blank" >Werner Sander</a>, Niederlassungsleiter von Logwin in Stuttgart. „Die von externen Dienstleistern zur Verfügung gestellten Geräte würden nicht ausreichen, um alle Sendungen zeitnah zu überprüfen.“<br /><br />Auch an anderen deutschen Standorten kann der Spediteur die Luftfrachtsendungen seiner Kunden als ‚sicher‘ erklären: An den Flughäfen in Frankfurt, München und Düsseldorf betreibt Logwin Anlagen gemeinsam mit drei anderen Speditionsunternehmen; das Gerät in Düsseldorf hat Logwin angeschafft. Die Sendungen der Kunden durchlaufen die Anlagen je nach Frachteingang oder Dringlichkeit.<br /><br /><b>Abfertigung ohne Warteschlange<br /><br /></b>Seine Röntgenanlagen in Stuttgart nutzt Logwin ausschließlich für eigene Kunden. Unternehmen aus verschiedenen <a href="de/leistungen/branchen.html" class="internal" >Branchen</a> profitieren so von der schnellen und zuverlässigen Abfertigung ihrer Luftfrachtsendungen. In der Regel treffen die Packstücke zwischen 16.30 Uhr und 20 Uhr am Flughafen ein. „Wi<a name="_GoBack"></a>r haben unseren Kunden das Versprechen gegeben, ihre Sendungen noch am selben Abend zu überprüfen und auf den Weg zu bringen“, erklärt Werner Sander. „Zurzeit reicht dafür ein Röntgenscanner – ab Ende April wird sich das nur mit zwei Anlagen umsetzen lassen.“<br /><br />Der erste Röntgenscanner ist nun seit einem Jahr in Betrieb. „Die Anschaffung dieses Gerätes hat sich vom ersten Tag an gelohnt“, sagt Werner Sander. „Eigentlich hatten wir im ersten Jahr mit einer deutlich geringeren Auslastung gerechnet.“ Viele Kunden haben außerdem bereits angekündigt, ab April mehr Sendungen über Logwin zu exportieren. Andere Unternehmen haben sich aufgrund des Röntgenscanners für eine Zusammenarbeit mit Logwin entschieden.<br /><br /><b>Nachprüfung aus eigener Hand<br /><br /></b>Rund fünf Prozent aller Sendungen können keinen Röntgenscanner durchlaufen – weil sie zu groß sind, weil ihr Inhalt sich nicht röntgen lässt oder weil die Strahlen die Waren beschädigen würden. In Stuttgart überprüft Logwin diese Sendungen mit seinem eigenen Ionen-Detektor. Dadurch sparen einige Kunden doppelt Zeit. „Wer nicht über ein solches Gerät verfügt, muss die nachzuprüfenden Sendungen an den nächsten Dienstleister weiterreichen – das bedeutet erneute Wartezeit für den Versender, die wir vermeiden können“, sagt Werner Sander.<br /><br /><b>Über die EU-Verordnung<br /></b>Die EU-Verordnung 185/2010 verändert die Beziehung zwischen Spediteur und Versender von Luftfracht. Bisher mussten letztere lediglich eine Sicherheitserklärung gegenüber ihrem Spediteur unterzeichnen, um als „Bekannte Versender“ ihre Fracht ohne zusätzliche Kontrollen versenden zu können. Ab sofort wird dafür die Zertifizierung durch das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) notwendig. Schon am 29. April 2010 trat die neue Verordnung in Kraft. Jedoch werden die zum damaligen Zeitpunkt über 40.000 „Bekannten Versender“ während einer dreijährigen Übergangsfrist weiterhin geduldet. Im April 2013 verlieren sie ihren Status. Schätzungen zufolge wird sich nur ein geringer Prozentsatz der Unternehmen durch das LBA zertifizieren lassen. Die Folge: Aufwändige Kontrollprozeduren an den Flughäfen, möglicherweise Staus an den Terminals.</p>
<p><div><h3><a href="de/unternehmen/profil.html" class="internal" >Mehr Informationen über die Logwin AG.</a>&nbsp;<br /><a href="de/unternehmen/profil/air-ocean.html" class="internal" >Mehr Informationen über das Logwin-Geschäftsfeld Air + Ocean.</a></h3></p>
<h3>Ihr Ansprechpartner bei Logwin:</h3>
<p><b>Volker Hoebelt&nbsp;&nbsp;</b><br />Director Global Sales + Marketing <br />im Geschäftsfeld Air + Ocean<br />Tel.: &nbsp;+49 6021 343-9001<br />Fax: &nbsp;+49 6021 343-9008<br /><a href="mailto:volker.hoebelt@logwin-logistics.com" >volker.hoebelt@logwin-logistics.com</a></p>
<p>Logwin AG | ZIR Potaschberg | 5, an de Längten | 6776 Grevenmacher | Luxemburg</div></p>]]></content:encoded>
			<category>Air + Ocean</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 09:13:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.logwin-logistics.com/uploads/media/130424_Logwin_Pressemitteilung_Luftfrachtsicherheit.pdf" length ="71450" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Umzug in Spanien: Logwin erweitert Lagerflächen bei Barcelona</title>
			<link>http://www.logwin-logistics.com/de/news/pressemeldungen/detail/umzug-in-spanien-logwin-erweitert-lagerflaechen-bei-barcelona.html</link>
			<description>Mehr Platz: In Barcelona hat Logwin seine Lagerkapazitäten verdoppelt. Das Warehouse dient als...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Grevenmacher (Luxemburg) –</b> Der Logistikdienstleister Logwin hat seine Lagerkapazitäten im Raum Barcelona verdoppelt: Ende Februar nahm das Unternehmen nahe der nordspanischen Küstenstadt ein neues Lagergebäude in Betrieb. Hier stehen rund 5.000 Quadratmeter Fläche für <a href="http://www.logwin-logistics.com/de/leistungen/warehousing.html" target="_blank" >Warehousing</a> und <a href="de/leistungen/value-added-services.html" class="internal" >Kommissionierung</a> zur Verfügung – im bisher genutzten Lager waren es rund 2.400 Quadratmeter. <br /><br />„Das Warehouse in Barcelona hat sich mittlerweile zu unserem Haupteingangshub für Spanien entwickelt“, sagt Joachim Hesse, Country Director der <a href="http://www.logwin-logistics.es/home.html" class="internal" >Logwin-Landesgesellschaft Spanien</a>. „Außerdem haben wir neue Kunden gewonnen und benötigen auch deshalb deutlich mehr Platz für Umschlag und Logistik.“ <br /><br />Das neue Logwin-Lager befindet sich im Industriegebiet von Barberá del Vallés, rund 20 Kilometer nordwestlich von Barcelona. Über das gut ausgebaute Fernstraßennetz sind von hier sowohl nationale als auch internationale Ziele gut zu erreichen. Vor allem Unternehmen aus den Bereichen <a href="http://www.logwin-logistics.com/de/leistungen/branchen/fashion.html" target="_blank" >Fashion</a> und Lifestyle sowie aus der <a href="http://www.logwin-logistics.com/de/leistungen/branchen/media.html" target="_blank" >Medien</a>-Branche profitieren von den neuen Flächen. Für seine Kunden realisiert Logwin Transport- und Logistikleistungen wie Beschaffung und Distribution, Cross Docking-Lösungen, Lagerung, Pick &amp; Pack und <a href="http://www.logwin-logistics.com/de/leistungen/value-added-services.html" target="_blank" >Value-Added-Services</a> wie Aufbügeln, Etikettierung und Eintüten. <br /><br /><b>Verteilzentrum Barcelona<br /><br /></b>In Barcelona bündelt Logwin die gesamten Warenströme von und nach Spanien: Exporte von spanischen Versendern und Filialisten gehen vom Warehouse nach ganz Europa, Lieferungen für den spanischen Markt transportiert der Logistikdienstleister vor allem von seinem deutschen Export-Hub in Langenfeld nach Barcelona. In einer Regellaufzeit von 20 Stunden treffen die Importe viermal pro Woche hier ein. <br /><br />Über sein <a href="de/standorte.html" class="internal" >flächendeckendes Netz</a> distribuiert Logwin die Produkte innerhalb von 24 bis 72 Stunden in ganz Spanien. Im Bereich <a href="http://www.logwin-logistics.com/de/leistungen/retaillogistik.html" target="_blank" >Retail</a> organisiert der Logistikdienstleister die Belieferung in festen Zeitfenstern oder als Übernacht-Transport und realisiert auch Shop to Shop-Lösungen. Zu den Auftraggebern zählen renommierte Unternehmen aus Deutschland, den Niederlanden und Spanien. Speziell für Fashion-Kunden bietet Logwin Lagerung sowie nationale und internationale Textiltransporte auch als <a href="de/leistungen/service/airtextainer.html" class="internal" >Garments on Hanger</a> (GOH).</p>
