Aktie
Die Logwin AG ist seit 2000 börsennotiert.
Die Gesellschaft gehört dem Prime Standard der Deutschen Börse AG mit erweiterten Publizitätspflichten und Transparenzanforderungen an.
| ISIN | LU0106198319 |
| WKN | 931705 |
| Börsenkürzel | TGH |
| Reuters Symbol | TGHG |
| Bloomberg Symbol | TGH:GR |
| Grundkapital | 131.202.165 Euro |
| Aktienanzahl | 146.257.596 |
| Heimatbörse | Frankfurt |
| Beginn der Börsennotierung | 20.03.2000 |
| Börsensegment | Prime Standard |
| Prime Branche | Transport + Logistik |
| Indizes Deutsche Börse | Prime All Share (PXAP) Classic All Share (CLXP) DAXsector All Transportation & Logistics (4N87) DAXsector Transportation & Logistics (CXPL) DAXsubsector All Logistics (4N99) DAXsubsector Logistics (I1LB) |
| Kennzahlen | in | 31.12.2012 | 30.06.2012 |
|---|---|---|---|
| Schlusskurs (Xetra) | Euro | 0,95 | 0,80 |
| Hoch / Tief 52 Wochen | Euro | 1,09 / 0,65 | 1,09 / 0,80 |
| Marktkapitalisierung | Mio. Euro | 138,9 | 117,0 |
