Analystenempfehlungen
Die nachfolgende Liste enthält Banken, die nach unserer Kenntnis regelmäßig Analysen zur Logwin-Aktie veröffentlichen.
Logwin AG übernimmt keine Haftung für Kommentare, Bewertungen und Empfehlungen zur Aktie des Unternehmens.
| Bank | Analyst | Rating | Datum |
|---|---|---|---|
| Sal. Oppenheim | Markus Hesse | Neutral | 05.11.2008 |
| Deutsche Bank | Dr. Lars Slomka | Hold | 03.11.2008 |
| Equinet | Jochen Rothenbacher | Hold | 03.11.2008 |
| BayernLB | Dr. Ulrich Horstmann | Buy | 06.08.2008 |
| Cheuvreux | Sebastian Kauffmann | Underperform | 06.08.2008 |
