Aktie
Die Logwin AG ist seit 2000 börsennotiert.
Die Gesellschaft gehört dem Prime Standard der Deutschen Börse AG mit erweiterten Publizitätspflichten und Transparenzanforderungen an.
| ISIN | LU0106198319 |
| WKN | 931705 |
| Börsenkürzel | TGH |
| Reuters Symbol | TGHG |
| Bloomberg Symbol | TGH:GR |
| Grundkapital | 139.343.733,75 Euro |
| Aktienanzahl | 111.474.987 |
| Heimatbörse | Frankfurt |
| Beginn der Börsennotierung | 20.03.2000 |
| Börsensegment | Prime Standard |
| Prime Branche | Transport + Logistik |
| Indizes Deutsche Börse | Prime All Share (PXAP) Classic All Share (CLXP) DAXsector All Transportation & Logistics (4N87) DAXsector Transportation & Logistics (CXPL) DAXsubsector All Logistics (4N99) DAXsubsector Logistics (I1LB) |
| Kennzahlen | in | 30.06.2008 | 30.06.2007 |
|---|---|---|---|
| Schlusskurs (Xetra) | Euro | 1,61 | 3,01 |
| Hoch / Tief 52 Wochen | Euro | 3,01 / 1,61 | 3,29 / 2,61 |
| Marktkapitalisierung | Mio. Euro | 179,5 | 335,5 |
| Ergebnis je Aktie | Euro | 0,03 | 0,04 |
| Operativer Cashflow je Aktie | Euro | -0,04 | -0,09 |
