Aktie
Die Logwin AG ist seit 2000 börsennotiert.
Die Gesellschaft gehört dem Prime Standard der Deutschen Börse AG mit erweiterten Publizitätspflichten und Transparenzanforderungen an.
| ISIN | LU0106198319 |
| WKN | 931705 |
| Börsenkürzel | TGH |
| Reuters Symbol | TGHG |
| Bloomberg Symbol | TGH:GR |
| Grundkapital | 139.343.733,75 Euro |
| Aktienanzahl | 111.474.987 |
| Heimatbörse | Frankfurt |
| Beginn der Börsennotierung | 20.03.2000 |
| Börsensegment | Prime Standard |
| Prime Branche | Transport + Logistik |
| Indizes Deutsche Börse | Prime All Share (PXAP) Classic All Share (CLXP) DAXsector All Transportation & Logistics (4N87) DAXsector Transportation & Logistics (CXPL) DAXsubsector All Logistics (4N99) DAXsubsector Logistics (I1LB) |
| Kennzahlen | in | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
|---|---|---|---|
| Schlusskurs (Xetra) | Euro | 0,98 | 1,55 |
| Hoch / Tief 52 Wochen | Euro | 1,55 / 0,86 | 2,70 / 0,58 |
| Marktkapitalisierung | Mio. Euro | 109,2 | 172,8 |
| Ergebnis je Aktie | Euro | -0,74 | -0,91 |
| Operativer Cashflow je Aktie | Euro | 0,08 | 0,14 |
